Akciós repülőjegyek
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Szolgáltatások: szobaszerviz, transzferszolgáltatás felár ellenében, 24 órás recepció, utazásszervezés, jegyiroda, gyermekfelügyelet
Kültéri egységek: szabadtéri medence, kert, terasz, napozóterasz
Szabadidős lehetőségek: helyszíni vízi sportolási lehetőség, fitneszközpont, tengerparti fekvés
Étkezés: étterem, bár, à la carte étterem, fél és teljes ellátás kérhető felár ellenében!
Internet: WiFi internet-hozzáférés biztosított, díjmentesen.
Parkolás: Ingyenes privát parkolás lehetséges a helyszínen (foglalás nem szükséges).
Általános: széf, nemdohányzó szobák, családi szobák
Bejelentkezés – Check in : 14.00
Kijelentkezés – Check out : 12.00
Korai bejelentkezés és késői kijelentkezés felár ellenében igényelhető!
A szálloda bejelentkezéskor depozitot szedhet, melyet kijelentkezéskor a szálloda visszatérít.
Szállásfoglalás Koh Phanganon, Maehaad Bay Resort Hotel foglalás Koh Phangan
Szoba típusa | 2024.04.16. -» 2024.06.30. | 2024.07.01. -» 2024.08.31. | 2024.09.01. -» 2024.10.31. | 2024.11.01. -» 2024.12.23. | 2024.12.23. -» 2025.01.06. | 2025.01.07. -» 2025.04.30. | 2025.05.01. -» 2025.06.30. | 2025.07.01. -» 2025.08.31. | 2025.09.01. -» 2025.10.31. |
Standard Room | 2150 THB | 2850 THB | 2150 THB | 2150 THB | 2850 THB | 2850 THB | 2400 THB | 2850 THB | 2150 THB |
Superior Room | 2600 THB | 3400 THB | 2600 THB | 2800 THB | 3400 THB | 3400 THB | 2800 THB | 3400 THB | 2800 THB |
Deluxe Room | 3200 THB | 3900 THB | 3200 THB | 3200 THB | 3900 THB | 3900 THB | 3200 THB | 3900 THB | 3200 THB |
Family Room 2adult+2child | 4300 THB | 5600 THB | 4300 THB | 4300 THB | 5600 THB | 5600 THB | 4300 THB | 5600 THB | 4300 THB |
Garden Villa | 4500 THB | 6200 THB | 4500 THB | 4500 THB | 6200 THB | 6200 THB | 4500 THB | 6200 THB | 4500 THB |
Junior Suite 2 bedrooms 4 adult | 6800 THB | 7600 THB | 6800 THB | 6800 THB | 7600 THB | 7600 THB | 6800 THB | 7600 THB | 6800 THB |
Jacuzzi Suite 2 bedrooms 4 adult | 6900 THB | 9700 THB | 6900 THB | 6900 THB | 9700 THB | 9700 THB | 6900 THB | 9700 THB | 6900 THB |
Beachfron Suite 2 bedrooms 4 adult | 8000 THB | 10400 THB | 8000 THB | 8000 THB | 10800 THB | 10800 THB | 8000 THB | 10800 THB | 8000 THB |
Extra Bed | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB | 1200 THB |
Kedvezményes repülőjegyek
a világ minden tájára