Akciós repülőjegyek
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
Általános tudnivalók | Gyakran feltett kérdések | Állatok szállítása | Olcsó repülőjegy foglalás | Utasbiztonság
A listában nem szereplő kiindulópontok és úticélok esetén kérje ajánlatunkat telefonon: 06 (1) 213-5133
HOTEL | KATEGÓRIA | VÁROS | ELHELYEZKEDÉS | KEZDŐ ÁR |
Aonang Villa Resort, Krabi | **** | Krabi | Ao Nang Beach | 2600 THB |
Aspery Hotel | *** | Phuket | Patong Beach | 2700 THB |
Baan Chaweng Beach Resort, Koh Samui | *** | Koh Samui | Chaweng Beach | 3650 THB |
Baan Karonburi Resort, Phuket | **** | Phuket | Karon Beach | 1300 THB |
Baan Khaolak Resort | **** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 1700 THB |
Bandara On Sea, Rayong | **** | Rayong | Mae Phim Beach | 2500 THB |
Barcelo Coconut Island | ***** | Phuket | Coconut Island | 5000 THB |
Best Western Phuket Ocean Resort, Phuket | *** | Phuket | Karon Beach | 1650 THB |
Beyond Resort Karon | **** | Phuket | Karon Beach | 5150 THB |
Burasari Phuket Resort, Phuket | **** | Phuket | Patong | 2700 THB |
Centara Koh Chang Tropicana Resort, Koh Chang | **** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 2100 THB |
Centre Point Hotel Pratunam | **** | Bangkok | Pratunam | 3200 THB |
Cha Da Thai Village Resort, Krabi | **** | Krabi | Ao Nang Beach | 1900 THB |
Cha-Da Beach Resort & Spa, Koh Lanta | ***** | Koh Lanta | Long Beach | 2300 THB |
Chai Chet Resort, Koh Chang | *** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 3200 THB |
Chaweng Cove Beach Resort, Koh Samui | ***+ | Koh Samui | Chaweng Beach | 2400 THB |
Chaweng Noi Pool Villa, Koh Samui | **** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 1750 THB |
Coconut Beach Resort, Koh Chang | *** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 2400 THB |
De Lanna Hotel | **** | Chiang Mai | Old Quarter | 1800 THB |
DeCharme Hotel, Chiang Mai | **** | Chiang Mai | Old | 2050 THB |
Diamond Cottage Resort & Spa | **** | Phuket | Karon beach | 3800 THB |
Eden Beach Khao Lak Resort & Spa, Khao Lak | **** | Khao Lak | Lam Kaen Beach | 6400 THB |
First Bungalow Beach Resort, Koh Samui | *** | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 2150 THB |
Golden Sand Inn | **+ | Phuket | Karon Beach | 1000 THB |
Graceland KhaoLak Beach Resort, Khao Lak | ***** | Khao Lak | Bang Sak Beach | 2200 THB |
Hotel Ibis Pattaya | *** | Pattaya | North Pattaya | 800 THB |
Hotel Novotel Rayong Rim Pae Resort, Rayong | **** | Rayong | Mae Phim Beach | 2550 THB |
Ibis Bangkok Riverside, Bangkok | *** | Bangkok | Riverside | 1900 THB |
KC Grande Resort, Koh Chang | **** | Koh Chang | White Sand Beach | 3200 THB |
Kacha Resort, Koh Chang | **** | Koh Chang | White Sand Beach | 2200 THB |
Khaolak Emerald Beach Resort & Spa, Khao Lak | **** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 2100 THB |
Khaolak Laguna Resort, Khao Lak | ****+ | Khao Lak | Klong Dao Beach | 2500 THB |
Klong Prao Resort, Koh Chang | ****+ | Koh Chang | Klong Prao Beach | 1500 THB |
Koh Chang Paradise Hill | *** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 2000 THB |
Koh Chang Paradise Resort & Spa, Koh Chang | ***+ | Koh Chang | Klong Prao Beach | 2350 THB |
Koh Kood Paradise Beach Resort | ***+ | Koh Kood | Ao Taphao Beach | 2300 THB |
Kokotel Khao Lak Lighthouse Resort, Khao Lak | *** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 1500 THB |
Krabi Cha-Da Resort, Krabi | *** | Krabi | Ao Nang Beach | 1500 THB |
Krabi Tipa Resort | ***+ | Krabi | Ao Nang | 1800 THB |
La Flora Khao Lak Resort, Khao Lak | ****+ | Khao Lak | Bang Niang Beach | 2600 THB |
La Vela Khao Lak, Khao Lak | ****+ | Khao Lak | Bang Niang Beach | 3300 THB |
Maehaad Bay Resort | **** | Koh Phangan | Mae Haad Beach | 2150 THB |
Mercure Koh Chang Hideaway, Koh Chang | **** | Koh Chang | Ao Bai Lan | 3000 THB |
Mercure Pattaya Hotel | **** | Pattaya | Pattaya Beach | 2600 THB |
Mercure Pattaya Ocean Resort | **** | Pattaya | Pattaya Beach | 1400 THB |
New Star Beach Resort, Koh Samui | ****+ | Koh Samui | Chaweng Noi Beach | 5300 THB |
Nouvo City Hotel, Bangkok | **** | Bangkok | Khaosan | 2500 THB |
P.P. Erawan Palms Resort, Phi Phi | **** | Phi Phi Island | Laem Thong Beach | 2750 THB |
Paradox Resort Phuket | ***** | Phuket | Karon Beach | ? |
Peace Laguna Resort & Spa, Krabi | **** | Krabi | Aonang Beach | 2800 THB |
Phi Phi Natural Resort, Phi Phi | *** | Phi Phi Island | Laem Thong Beach | 2700 THB |
Phuket Emerald Beach Resort | **** | Phuket | Karon Beach | 3400 THB |
Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket | ****+ | Phuket | Patong Beach | 3100 THB |
Phuket Island View Hotel, Phuket | *** | Phuket | Karon Beach | 2200 THB |
Ramada Plaza by Wyndham Bangkok Menam Riverside | ***** | Bangkok | Riverside | 3600 THB |
Ramada Resort by Windham Khao Lak, Khao Lak | ***** | Khao Lak | Bang Niang Beach | 3100 THB |
Raming Lodge, Chiang Mai | ***+ | Chiang Mai | Night bazaar | 2000 THB |
Royal River Hotel, Bangkok | **** | Bangkok | Riverside | 1900 THB |
Samui Buri Beach Resort, Koh Samui | **** | Koh Samui | Maenam Beach | 4200 THB |
Samui Paradise Chaweng Beach Resort, Koh Samui | **** | Koh Samui | Chaweng Beach | 3400 THB |
Samui Resotel Beach Resort, Koh Samui | **** | Koh Samui | Chaweng Beach | 4200 THB |
Santhiya Koh Phangan Resort & Spa | ***** | Koh Phangan | Thong Nai Pan | 5000 THB |
Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa, Koh Yao Yai | ***** | Koh Yao Yai | Loh Pared Beach | 3600 THB |
Santhiya Tree Koh Chang Resort, Koh Chang | **** | Koh Chang | Klong Prao Beach | 3900 THB |
Seaview Resort Khao Lak, Khao Lak | **** | Khao Lak | Nang Tong Beach | 1800 THB |
Sentido Khaolak Resort, Khao Lak | **** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 2500 THB |
Sylvan Koh Chang | **** | Koh Chang | Kai Bea Beach | 3200 THB |
ThaiLife Wellness & Meditation Resort, Khao Lak | **** | Khao Lak | Bang Sak Beach | 2100 THB |
The Briza Beach Resort, Khao Lak | **** | Khao Lak | Khao Lak Beach | 2000 THB |
The Old Phuket | **** | Phuket | Karon Beach | 2000 THB |
The Salil Hotel Riverside | ***** | Bangkok | Riverside | 6900 THB |
Tinidee Trendy Bangkok Khaosan | *** | Bangkok | Khaosan | 2100 THB |
Vela Dhi Glow Pratunam | **** | Bangkok | Pratunam | 3800 THB |
Viang Thapae Resort | **** | Chiang Mai | Night bazaar | 2400 THB |
Villa Sirilanna Hotel | **** | Chiang Mai | Old Quarter | 3100 THB |
White Boutique Hotel & Spa | *** | Chiang Mai | Night bazaar | 1700 THB |
Woraburi Phuket Resort | **** | Phuket | Karon Beach | 2800 THB |
X10 Khaolak Resort, Khao lak | ***** | Khao Lak | Bang La On | 2650 THB |
Kedvezményes repülőjegyek
a világ minden tájára